Clubturnier - Tutzing - 23.02.2026
| Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 7 | Fr. Heidemarie Laubsch – Hr. Christoph Laubsch | 185,0 | 55,06 | 15 |
| 2. | 2 | Fr. Helga Henckmann – Fr. von L'Estocq | 184,0 | 54,76 | 10 |
| 3. | 6 | Fr. Jutta Fried – Fr. Gotlind Kasper | 183,0 | 54,46 | 6 |
| 4. | 5 | Fr. Ursula Vogt – Fr. Uschi Wannicke | 180,0 | 53,57 | |
| 5. | 1 | Fr. Gunni Meye – Fr. Eva Wagner | 178,0 | 52,98 | |
| 6. | 8 | Fr. Renate Ott – Fr. Birgit Stoll | 166,0 | 49,40 | |
| 7. | 3 | Fr. Marion Kruse-Kempen – Fr. Renate Pöll | 141,0 | 41,96 | |
| 8. | 4 | Fr. Marketta Hanec – Fr. Maria Rietenbach | 127,0 | 37,80 | |
| Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 105 | Fr. Eva Feuereisen – Hr. Wolfgang Feuereisen | 194,0 | 57,74 | 15 |
| 2. | 102 | Fr. von Bülow – Hr. von Bülow | 193,0 | 57,44 | 10 |
| 3. | 107 | Fr. Gabriele Gierke – Fr. Hilde Moore | 174,0 | 51,79 | 6 |
| 4. | 103 | Fr. Nora Moog – Hr. Michael Moog | 172,0 | 51,19 | |
| 5. | 108 | Fr. Beate Christl – Fr. Brigitte Hailer | 163,0 | 48,51 | |
| 6. | 106 | Fr. Dörte Buss – Fr. Brunhilde Freund | 162,0 | 48,21 | |
| 7. | 101 | Fr. Ute Schack – Fr. Grieta Schwarz | 148,0 | 44,05 | |
| 8. | 104 | Fr. Doris Holzhauer – Fr. Else Morav | 138,0 | 41,07 | |
Stand: 26.02.2026
