Clubturnier - Tutzing - 16.04.2026
| Nord-Süd Ergebnis (50 % = 120,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 1 | Fr. Grieta Schwarz – Fr. Uschi Wannicke | 148,0 | 61,67 | |
| 2. | 3 | Fr. Helga Henckmann – Fr. Marita von L'Estocq | 141,0 | 58,75 | |
| 3. | 4 | Hr. von Bülow – Hr. Christoph Laubsch | 133,0 | 55,42 | |
| 4. | 5 | Fr. Marketta Hanec – Fr. Maria Rietenbach | 101,0 | 42,08 | |
| 5. | 6 | Fr. Marion Kruse-Kempen – Fr. Renate Pöll | 99,0 | 41,25 | |
| 6. | 2 | Fr. Gotlind Kasper – Fr. Ursula Vogt | 98,0 | 40,83 | |
| Ost-West Ergebnis (50 % = 120,0 MP) | |||||
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 106 | Hr. Wolfgang Feuereisen – Hr. Reinhard Klimke | 160,0 | 66,67 | |
| 2. | 101 | Fr. Ute Schack – Fr. Eva Wagner | 127,0 | 52,92 | |
| 3. | 103 | Fr. Heidemarie Laubsch – Fr. Gerti Osthues | 119,0 | 49,58 | |
| 4. | 105 | Fr. Gunni Meye – Fr. Ollfisch | 113,0 | 47,08 | |
| 5. | 102 | Fr. Helga Düren – Fr. Else Morav | 104,0 | 43,33 | |
| 6. | 104 | Fr. Ulrike Witte – Burgdorf | 97,0 | 40,42 | |
Stand: 16.04.2026
