Clubturnier (2) - Tutzing - 05.03.2026
| Nord-Süd Ergebnis (50 % = 105,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 6 | Fr. Grieta Schwarz – Hr. Wolfgang Feuereisen | 136,5 | 65,00 | 14 |
| 2. | 3 | Fr. Jutta Fried – Fr. Gotlind Kasper | 113,2 | 53,90 | 9 |
| 3. | 5 | Fr. Marketta Hanec – Fr. Maria Rietenbach | 106,2 | 50,57 | 6 |
| 4. | 7 | Fr. Antonia von Bülow – Hr. von Bülow | 105,0 | 50,00 | |
| 5. | 1 | Fr. Brigitte Hailer – Fr. Uschi Wannicke | 99,2 | 47,24 | |
| 6. | 2 | Fr. Helga Henckmann – Fr. Marita von L'Estocq | 88,7 | 42,24 | |
| 7. | 4 | Fr. Nora Moog – Fr. Ursula Vogt | 86,3 | 41,10 | |
| Ost-West Ergebnis (50 % = 105,0 MP) | |||||
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 102 | Fr. Ute Schack – Fr. Eva Wagner | 154,0 | 73,33 | 14 |
| 2. | 104 | Hr. Laubsch – Hr. Michael Moog | 129,0 | 61,43 | 9 |
| 3. | 105 | Fr. Helga Düren – Fr. Doris Holzhauer | 114,0 | 54,29 | 6 |
| 4. | 103 | Fr. Burgdorf – Fr. Ulrike Witte | 89,0 | 42,38 | |
| 5. | 101 | Fr. Gunni Meye – Hr. Zuhorn | 82,0 | 39,05 | |
| 6. | 107 | Fr. Heidemarie Laubsch – Fr. Gerti Osthues | 62,0 | 29,52 | |
Stand: 05.03.2026
