Clubturnier - Tutzing - 05.11.2026
| Ergebnis (50 % = 80,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 1 | Fr. Gunni Meye – Fr. Eva Wagner | 105,0 | 65,63 | 16 |
| 2. | 7 | Fr. von Ehrenstein – Fr. Dr. Ildiko Hajto | 96,0 | 60,00 | 12 |
| 3. | 2 | Fr. Heidemarie Laubsch – Fr. Gerti Osthues | 89,0 | 55,63 | 9 |
| 4. | 4 | Fr. Ute Schack – Fr. Grieta Schwarz | 85,0 | 53,13 | 7 |
| 5. | 9 | Fr. Marion Kruse-Kempen – Fr. Renate Pöll | 81,0 | 50,63 | 5 |
| 6. | 12 | Fr. Ursula Vogt – Fr. Uschi Wannicke | 79,0 | 49,38 | |
| 7.-8. | 5 | Fr. Helga Henckmann – Fr. Marita von L'Estocq | 76,0 | 47,50 | |
| 7.-8. | 8 | Hr. von Bülow – Hr. Christoph Laubsch | 76,0 | 47,50 | |
| 9. | 10 | Fr. Beate Christl – Fr. Brigitte Hailer | 72,0 | 45,00 | |
| 10. | 3 | Fr. Marketta Hanec – Fr. Maria Rietenbach | 66,0 | 41,25 | |
| 11. | 6 | Fr. Helga Düren – Fr. Doris Holzhauer | 55,0 | 34,38 | |
Stand: 05.11.2026
