Clubturnier - Tutzing - 09.04.2026
| Ergebnis (50 % = 120,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 11 | Fr. Gunni Meye – Fr. Eva Wagner | 183,0 | 76,25 | 19 |
| 2. | 3 | Fr. Eva Feuereisen – Hr. Wolfgang Feuereisen | 157,0 | 65,42 | 14 |
| 3. | 10 | Fr. Helga Henckmann – Fr. von L'Estocq | 149,0 | 62,08 | 11 |
| 4. | 6 | Hr. von Bülow – Hr. Christoph Laubsch | 133,0 | 55,42 | 8 |
| 5. | 9 | Fr. Nora Moog – Hr. Michael Moog | 125,0 | 52,08 | 6 |
| 6. | 7 | Fr. Ute Schack – Fr. Grieta Schwarz | 124,0 | 51,67 | |
| 7. | 12 | Fr. Beate Christl – Fr. Brigitte Hailer | 122,0 | 50,83 | |
| 8. | 14 | Fr. Jutta Fried – Fr. Gotlind Kasper | 104,0 | 43,33 | |
| 9. | 5 | Fr. Marketta Hanec – Fr. Maria Rietenbach | 101,0 | 42,08 | |
| 10. | 8 | Fr. Marion Kruse-Kempen – Fr. Renate Pöll | 97,0 | 40,42 | |
| 11. | 2 | Fr. Kerstin Holly – Fr. Ulrike Witte | 93,0 | 38,75 | |
| 12. | 1 | Fr. Heidemarie Laubsch – Fr. Gerti Osthues | 91,0 | 37,92 | |
| 13. | 13 | Fr. Doris Holzhauer – Fr. Else Morav | 81,0 | 33,75 | |
Stand: 11.04.2026
