Clubturnier (2) - Tutzing - 12.03.2026
| Nord-Süd Ergebnis (50 % = 126,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 6 | Fr. Helga Henckmann – Fr. Marita von L'Estocq | 145,0 | 57,54 | 14 |
| 2. | 7 | Fr. Eva Feuereisen – Hr. Wolfgang Feuereisen | 144,0 | 57,14 | 9 |
| 3. | 3 | Fr. Ute Schack – Fr. Grieta Schwarz | 141,0 | 55,95 | 6 |
| 4. | 5 | Fr. Nora Moog – Hr. Michael Moog | 137,0 | 54,37 | |
| 5. | 2 | Fr. Marketta Hanec – Fr. Maria Rietenbach | 122,0 | 48,41 | |
| 6. | 1 | Fr. Ursula Vogt – Fr. Uschi Wannicke | 97,0 | 38,49 | |
| 7. | 4 | Fr. Marion Kruse-Kempen – Fr. Renate Pöll | 96,0 | 38,10 | |
| Ost-West Ergebnis (50 % = 126,0 MP) | |||||
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 105 | Hr. von Bülow – Hr. Christoph Laubsch | 185,0 | 73,41 | 14 |
| 2. | 103 | Fr. Beate Christl – Fr. Brigitte Hailer | 170,0 | 67,46 | 9 |
| 3. | 101 | Fr. Gunni Meye – Fr. Schaller | 153,0 | 60,71 | 6 |
| 4. | 104 | Fr. Doris Holzhauer – Fr. Else Morav | 128,0 | 50,79 | |
| 5. | 107 | Fr. Ulrike Witte – Burgdorf | 93,0 | 36,90 | |
| 6. | 106 | Fr. Heidemarie Laubsch – Fr. Gerti Osthues | 91,0 | 36,11 | |
| 7. | 102 | Fr. Gabriele Gierke – Fr. Hilde Moore | 62,0 | 24,60 | |
Stand: 15.03.2026
