Clubturnier - Tutzing - 19.11.2026
| Ergebnis (50 % = 135,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 14 | Fr. Gunni Meye – Fr. Eva Wagner | 182,0 | 67,41 | 19 |
| 2. | 10 | Fr. Gotlind Kasper – Hr. Wolfgang Feuereisen | 172,7 | 63,96 | 14 |
| 3. | 11 | Fr. Ursula Vogt – Fr. Uschi Wannicke | 170,4 | 63,11 | 11 |
| 4. | 2 | Fr. Ute Schack – Fr. Grieta Schwarz | 159,5 | 59,07 | 8 |
| 5. | 5 | Hr. von Bülow – Hr. Michael Moog | 152,4 | 56,44 | 6 |
| 6. | 1 | Fr. Beate Christl – Fr. Brigitte Hailer | 133,5 | 49,44 | |
| 7. | 7 | Fr. Doris Holzhauer – Fr. Else Morav | 130,0 | 48,15 | |
| 8. | 8 | Fr. Marketta Hanec – Fr. Maria Rietenbach | 121,5 | 45,00 | |
| 9. | 6 | Fr. von Ehrenstein – Fr. Dr. Ildiko Hajto | 113,1 | 41,89 | |
| 10. | 3 | Fr. Heidemarie Laubsch – Hr. Christoph Laubsch | 110,3 | 40,85 | |
| 11. | 4 | Fr. Kerstin Holly – Fr. Ulrike Witte | 109,1 | 40,41 | |
| 12. | 12 | Fr. Marion Kruse-Kempen – Fr. Renate Pöll | 107,4 | 39,78 | |
| 13. | 13 | Fr. Gabriele Gierke – Fr. Hilde Moore | 92,7 | 34,33 | |
Stand: 19.11.2026
