Clubturnier - Tutzing - 03.11.2026
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 4 | Fr. Heidemarie Laubsch – Hr. Christoph Laubsch | 59,0 | 59,00 | 7 |
| 2. | 1 | Fr. Eva Feuereisen – Hr. Wolfgang Feuereisen | 58,0 | 58,00 | 5 |
| 3. | 2 | Fr. Gunni Meye – Fr. Eva Wagner | 53,0 | 53,00 | |
| 4. | 3 | Fr. Marion Kruse-Kempen – Fr. Ursula Stolpe | 45,0 | 45,00 | |
| 5. | 5 | Fr. Gotlind Kasper – Fr. Manuela Woschny | 43,0 | 43,00 | |
| 6. | 6 | Fr. Ursula Vogt – Fr. Uschi Wannicke | 42,0 | 42,00 | |
Stand: 05.11.2026
