Clubturnier - Tutzing - 11.06.2026
| Ergebnis (50 % = 80,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 12 | Fr. Gunni Meye – Hr. Bernd Priemer | 114,0 | 71,25 | 16 |
| 2. | 1 | Hr. Christoph Laubsch – Hr. Michael Moog | 91,0 | 56,88 | 12 |
| 3. | 6 | Fr. Beate Christl – Fr. Grieta Schwarz | 89,0 | 55,63 | 9 |
| 4. | 8 | Fr. Helga Düren – Fr. Else Morav | 87,0 | 54,38 | 7 |
| 5. | 3 | Fr. Jutta Fried – Fr. Gotlind Kasper | 85,0 | 53,13 | 5 |
| 6.-7. | 4 | Fr. Eva Feuereisen – Hr. Wolfgang Feuereisen | 77,0 | 48,13 | |
| 6.-7. | 7 | Fr. Renate Pöll – Fr. Maria Rietenbach | 77,0 | 48,13 | |
| 8. | 10 | Fr. Heidemarie Laubsch – Fr. Gerti Osthues | 71,0 | 44,38 | |
| 9. | 5 | Fr. Kerstin Holly – Fr. Ulrike Witte | 65,0 | 40,63 | |
| 10. | 2 | Fr. Gabriele Gierke – Fr. Doris Holzhauer | 63,0 | 39,38 | |
| 11. | 9 | Fr. Dr. Ildiko Hajto – Fr. Nora Moog | 61,0 | 38,13 | |
Stand: 18.06.2026
