Clubturnier (2) - Tutzing - 20.11.2025
| Nord-Süd Ergebnis (50 % = 126,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 3 | Hr. von Bülow – Hr. Christoph Laubsch | 160,2 | 63,57 | 14 |
| 2. | 5 | Fr. Ursula Vogt – Fr. Uschi Wannicke | 150,2 | 59,60 | 9 |
| 3. | 2 | Fr. Helga Henckmann – Fr. Marita von L'Estocq | 145,8 | 57,86 | 6 |
| 4. | 1 | Fr. Gunni Meye – Fr. Eva Wagner | 119,3 | 47,34 | |
| 5. | 4 | Fr. Nora Moog – Hr. Michael Moog | 108,2 | 42,94 | |
| 6. | 6 | Fr. Marketta Hanec – Fr. Maria Rietenbach | 100,3 | 39,80 | |
| 7. | 7 | Fr. Marion Kruse-Kempen – Fr. Renate Pöll | 98,0 | 38,89 | |
| Ost-West Ergebnis (50 % = 126,0 MP) | |||||
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 101 | Fr. Ute Schack – Fr. Grieta Schwarz | 148,7 | 59,01 | 14 |
| 2. | 102 | Fr. Beate Christl – Fr. Brigitte Hailer | 147,8 | 58,65 | 9 |
| 3. | 104 | Fr. Christa Schrüfer – Hr. Josef Flörl | 145,8 | 57,86 | 6 |
| 4. | 107 | Fr. Doris Holzhauer – Fr. Else Morav | 137,2 | 54,44 | |
| 5. | 103 | Fr. Heidemarie Laubsch – Fr. Gerti Osthues | 119,0 | 47,22 | |
| 6. | 106 | Fr. Gabriele Gierke – Fr. Hilde Moore | 106,8 | 42,38 | |
| 7. | 105 | Fr. Kerstin Holly – Fr. Ulrike Witte | 76,7 | 30,44 | |
Stand: 05.12.2025
