Clubturnier - Tutzing - 29.10.2026
| Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 2 | Fr. Renate Ott – Fr. Ursula Vogt | 225,7 | 67,17 | 14 |
| 2. | 3 | Fr. Eva Feuereisen – Hr. Wolfgang Feuereisen | 178,8 | 53,21 | 9 |
| 3. | 4 | Fr. Jutta Fried – Fr. Gotlind Kasper | 165,3 | 49,20 | 6 |
| 4. | 1 | Fr. Brigitte Hailer – Fr. Uschi Wannicke | 163,2 | 48,57 | |
| 5. | 7 | Fr. Marion Kruse-Kempen – Fr. Renate Pöll | 157,3 | 46,82 | |
| 6. | 6 | Fr. Marketta Hanec – Fr. Maria Rietenbach | 151,7 | 45,15 | |
| 7. | 5 | Fr. Dr. Ildiko Hajto – Fr. Nora Moog | 132,7 | 39,49 | |
| Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 104 | Hr. Christoph Laubsch – Hr. Michael Moog | 211,3 | 62,89 | 14 |
| 2. | 102 | Fr. Helga Henckmann – Fr. Marita von L'Estocq | 205,3 | 61,10 | 9 |
| 3. | 101 | Fr. Gunni Meye – Fr. Eva Wagner | 185,8 | 55,30 | 6 |
| 4. | 103 | Fr. Heidemarie Laubsch – Fr. Gerti Osthues | 184,3 | 54,85 | |
| 5. | 107 | Fr. Helga Düren – Fr. Else Morav | 148,7 | 44,26 | |
| 6. | 106 | Fr. Kerstin Holly – Fr. Doris Holzhauer | 126,7 | 37,71 | |
| 7. | 105 | Fr. Beate Christl – Fr. Grieta Schwarz | 115,2 | 34,29 | |
Stand: 05.11.2026
