Clubturnier (2) - Tutzing - 18.09.2025
Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 3 | Hr. Christoph Laubsch – Hr. Michael Moog | 58,0 | 60,42 | 10 |
2. | 7 | Fr. Gabriele Gierke – Fr. Doris Holzhauer | 57,0 | 59,38 | 8 |
3. | 6 | Fr. Marita von L'Estocq – Fr. Eva Wagner | 54,0 | 56,25 | 5 |
4. | 8 | Fr. Brigitte Hailer – Fr. Uschi Wannicke | 49,0 | 51,04 | 3 |
5. | 4 | Fr. Helga Düren – Fr. Else Morav | 45,0 | 46,88 | |
6. | 2 | Fr. Marketta Hanec – Fr. Maria Rietenbach | 38,0 | 39,58 | |
7. | 5 | Fr. Gotlind Kasper – Fr. Heidi Knoll | 35,0 | 36,46 |
Stand: 07.10.2025