Clubturnier - Tutzing - 06.11.2025
| Nord-Süd Ergebnis (50 % = 120,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 1 | Fr. Eva Wagner – Fr. Uschi Wannicke | 148,0 | 61,67 | |
| 2. | 4 | Hr. von Bülow – Hr. Christoph Laubsch | 145,8 | 60,75 | |
| 3. | 6 | Fr. Helga Henckmann – Fr. Marita von L'Estocq | 131,0 | 54,58 | |
| 4. | 3 | Fr. Marion Kruse-Kempen – Fr. Renate Pöll | 99,0 | 41,25 | |
| 5. | 5 | Fr. Gotlind Kasper – Fr. Ursula Vogt | 98,2 | 40,92 | |
| 6. | 2 | Fr. Marketta Hanec – Fr. Maria Rietenbach | 98,0 | 40,83 | |
| Ost-West Ergebnis (50 % = 120,0 MP) | |||||
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 105 | Fr. Heidi Knoll – Hr. Michael Moog | 146,0 | 60,83 | |
| 2. | 102 | Fr. Gabriele Gierke – Fr. Hilde Moore | 119,0 | 49,58 | |
| 3. | 106 | Fr. Dr. Ildiko Hajto – Fr. Heidemarie Laubsch | 118,8 | 49,50 | |
| 4. | 101 | Fr. Ute Schack – Fr. Grieta Schwarz | 115,0 | 47,92 | |
| 5. | 103 | Fr. Doris Holzhauer – Fr. Else Morav | 114,0 | 47,50 | |
| 6. | 104 | Fr. Kerstin Holly – Fr. Ulrike Witte | 107,2 | 44,67 | |
Stand: 05.12.2025
